· 网站地图    · E-mail
 
 
   
 
 
现在位置 > 首页  -  产品展示-碾环机 D51-160B-D51-800B
 
产品列表
 
C5225-立式车床
DC6016-A型落地车床
CW61100-(1m~12m)普通车床
CW61100-普通车床(标准型)
DC系列落地车床
C5116A/E单柱立式车床
重型龙门刨铣床
BXMQ20系列轻型龙门刨铣床
Y38-1 Y31125E 滚齿机
CK1600-2000数控落地车床
CJK320B数控车床
碾环机 D51-160B-D51-800B
多轴钻床
卧式车床
 
 
碾环机 D51-160B-D51-800B

D51-160B








技术参数

型号/项目 最大外径 最大高度 最大辗压力 辗压速度 滑块行程 主电机功率 外型尺寸 机器重量
D51-160B 55-160 40 50 2.5 60 18.5 1700*1525*1700 2.7T
D51-160BY 55-160 40 50 2.5 60 18.5 1700*1515*1700 2.9T
D51-250C 80-250 60 100 2.3 100 37 2300*1525*2310 7T
D51-250CY 80-250 60 100 2.3 100 37 2300*1625*2310 7.2T
D51-250C-B 80-250 130 150 1.8 100 45 1750*1625*2310 7.5T
D51-250CY-B 80-250 130 150 1.8 100 45 2750*1625*2310 7.7T
D51-350A 180-350 90 250 1.5 110 75 3200*2000*2900 11T
D51-350B 180-350 160 300 1.5 110 90 4200*2000*2910 12T
D51-450A 250-450 120 350 2 130 75 3670*2700*3210 13.5T
D51-450B 250-450 220 450 1.6 130 110 4500*2700*3210 17.5T
D51-450KY 250-500 160 450 1.7 130 90 4500*3600*3200 19T
D51-450KY-B 250-500 230 500 1.5 130 110 5500*3600*3200 21T
D51-550A 350-600 180 500 1.7 150 110 5000*4000*3500 22T
D51-550B 3500-600 300 550 1.3 150 132 5800*4000*3500 23T
D51-800A 400-800 80 500 1.37 200 110 5500*3500*4500 24T
D51-800B 400-800 160 550 1.37 200 110 5700*3500*4500 25T
 
 
  首页   |   关于我们   |   产品展示   |   行业动态   |   销售网络   |   客户留言   |   人才招聘   |   联系我们
返回页首
雷迅在线
鲁ICP证030467
Copyright © 青岛机床网 All Rights Reserved.   流量统计 [管理]
     电话:0532-86802780  87728035 手机:13730901358  15853290666  13963917636 13853247767 传真:0532-87728599  电子邮件:info@qd-jcw.com  地址:山东省青岛市城阳区洼里工业园